Our
Pricelist
SEA FREIGHT
| Produk Kategori | Price / M³ | Start From | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Phonecase | 4.500.000 | 450.000 | 21 – 30 Hari |
| Bags | 4.500.000 | 450.000 | 21 – 30 Hari |
| Sepatu Brand/ Non-Brand | 4.600.000 | 460.000 | 21 – 30 Hari |
| Accs HP | 5.000.000 | 500.000 | 21 – 30 Hari |
| Barang-Barang Umum | 5.000.000 | 500.000 | 21 – 30 Hari |
| Barang Lartas | 5.750.000 | 575.000 | 21 – 30 Hari |
| Hot-Item | 6.000.000 | 600.000 | 21 – 30 Hari |
*Langsung kontak admin kami untuk informasi seputar harga barang dengan kategori Garmen, Semi Garmen & Textile
AIR FREIGHT
| Produk Kategori | Price / Kg | Ketentuan | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Accessories HP | 180.000 |
| |
| Umum | 185.000 | – | 5 – 7 Hari |
| LCD HP / PART HP | 185.000 | Masuk harga Lartas (tidak bisa repack) | |
| Lartas, Sparepart & Tas Non-Branded | 195.000 | Sama dengan Lartas | |
| Garmen & Textile | 205.000 |
| 7 – 8 Hari |
| Fashion Branded | 225.000 |
| 7 – 8 Hari |
| Tax Refund | 225.000 |
| 8 – 10 Hari |
⚠ Packing List & Invoice harus sesuai. Mengandung BATTERY / MAGNET / OIL / CAPASITOR / MOTOR / DINAMO wajib info untuk hindari denda 780 RMB.
Estimasi hari mulai dihitung saat paket diterima oleh pihak gudang China.
✅ Semua kategori dengan total berat lebih dari 30 KG bisa NEGO.
